| Grundbetreuung | 1-9 Beschäftigte Preis pro Jahr | 400,- € netto |
| Fachkraft für Arbeitssicherheit | 10-20 Beschäftigte Preis pro Jahr | 800,- € netto |
| 21-49 Beschäftigte Preis pro Jahr | 1600,- € netto | |
| ab 50 Beschäftigte Preis pro Jahr | individuell | |
| Inkludierte Leistungen: – Jährlicher Begehungsbericht – Erstellung der GBU im ersten Jahr – Kontrolle der GBU in den Folgejahren – Mitarbeiterunterweisung durch digitales Modul – Erfüllung der Grundbetreuungsstunden gem. DGUV Vorschrift 2 – Teilnahme ASA-Sitzung ab 21 Beschäftigte | ||
| Brandschutzbeauftragter | Geringe Brandgefährdung Preis pro Jahr | 900,- € netto |
| Brandschutzberatung inkl. Gutachten | Mittlere Brandgefährdung Preis pro Jahr | 1800,- € netto |
| Hohe Brandgefährdung Preis pro Jahr | 2700,- € netto | |
| Weitere Dienstleistungen | Flucht- und Rettungsplan ohne Aufmaß | 900,- € netto pro Etage |
| Flucht- und Rettungsplan mit Aufmaß | 1800,- € nettp pro Etage | |
| Gefährdungsbeurteilung | 900,- € netto pro Etage | |
| Online-Kurs Sicherheitsbeauftragter | 490,- € netto pro Teilnehmer | |
| Online-Kurs Brandschutzbeauftragter | 99,- € netto pro Teilnehmer | |
| Online-Kurs Brandschutzhelfer (Feuerübung vor Ort) | 99,- € netto pro Teilnehmer | |
| Alle weiteren Dienstleistungen nach Absprache |
Alle Preise zzgl. Fahrkostenpauschale von 0,45 € pro Km, ggf. Ubernachtungspauschale von 150,- € pro Nacht und 19 % Ust.
Bei Betreuungsbuchung von mindestens drei Jahren wird ein Rabatt von 10 % pro Jahr gewährt. Bei fünf Jahren 20 % Rabatt pro Betreuungsjahr. Die Zahlung erfolgt in Vorkasse.
